Прайс-лист

Стропы текстильные - СТК и СТП

Грузоподъемность Ширина Мин. длина Цены на мин. длину 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м Доп. метр Накладка из ленты 30см 1шт Накладка из полиуретана 50см 1шт
0,5т 30мм 0,75 м 121,5 р. 130,5 р. 181,5 р. 231 р. 280,5 р. 330 р. 49,5 р. 60 р. 810 р.
1 т 30мм 1 м 147 р. 147 р. 249 р. 351 р. 453 р. 555 р. 102 р. 60 р. 810 р.
1,5 т 90мм 1,25 м 489 р. - 592,5 р. 745,5 р. 900 р. 1053 р. 153 р. 127,5 р. 1680 р.
2 т  60мм 1 м 279 р. 279 р. 478,5 р. 676,5 р. 876 р. 1075,5 р. 199,5 р. 90 р. 1215 р.
 2,5 т  150мм 1,5 м 1009,5 р. - 1153,5 р. 1441,5 р. 1729,5 р. 2017,5 р. 288 р. 198 р. 2610 р.
3 т  90мм 1,5 м 546 р. 409,5 р. 721,5 р. 1035 р. 1348,5 р. 1660,5 р. 313,5 р. 127,5 р. 1680 р.
4 т  120мм 1,7 м 936 р. - 1054,5 р. 1477,5 р. 1900,5 р. 2323,5 р. 423 р. 154,5 р. 2160 р.
5 т  150мм 1,8 м 1233 р. - 1350 р. 1936,5 р. 2523 р. 3108 р. 586,5 р. 198 р. 2610 р.
6 т  180мм 1,9 м 1722 р. - 1791 р. 2484 р. 3178,5 р. 3871,5 р. 693 р. 285 р. 3060 р.
8 т 240мм 1,9 м 2766 р. - 2878,5 р. 4002 р. 5127 р. 6250,5 р. 1125 р. 405 р. 3990 р.
10 т 300мм 1,9 м 3204 р. - 3334,5 р. 4642,5 р. 5950,5 р. 7257 р. 1308 р. 540 р. 4890 р.
12 т 300мм 1,9 м 4069,5 р. - 4237,5 р. 5911,5 р. 7585,5 р. 9258 р. 1674 р. 540 р. 4890 р.
15 т 300мм 2,1 м 4422 р. - - 6001,5 р. 7762,5 р. 9523,5 р. 1761 р. 540 р. 4890 р.
20 т 300мм 2,7 м 7777,5 р. - - 8581,5 р. 11262 р. 13942,5 р. 2680,5 р. 600 р. 4890 р.
25 т  300мм 2,7 м 10207,5 р. - - 11263,5 р. 14784 р. 18306 р. 3522 р. 600 р. 4890 р.

Стропы текстильные составные - СТСП

Г/п «прямая»/«в корзину» Ширина стропа 4м – мин. длина  доп. м
6т/12т 360 мм 4869 р. 6084 р. 7299 р. 8512,5 р. 9727,5 р. 1215 р.
8т/16т 480 мм 6409,5 р. 7953 р. 9496,5 р. 11040 р. 12582 р. 1543,5 р.
10т/20т 600 мм 8085 р. 10102,5 р. 12120 р. 14137,5 р. 16155 р. 2017,5 р.
12т/24т 600 мм 9145,5 р. 11404,5 р. 13663,5 р. 15924 р. 18183 р. 2259 р.
15т/30т 600 мм 9702 р. 12088,5 р. 14473,5 р. 16860 р. 19246,5 р. 2386,5 р.
20т/40т 600 мм 13746 р. 17139 р. 20530,5 р. 23922 р. 27315 р. 3391,5 р.
25т/50т 600 мм 15790,5 р. 19665 р. 23541 р. 27417 р. 31293 р. 3876 р.
30т/60т 600 мм 16861,5 р. 20991 р. 25120,5 р. 29250 р. 33379,5 р. 4129,5 р.

Стропы текстильные ленточные транспортирущие - СТПт и СТКт

Применение: Для перегрузок (пакетирования и транспортирования) пакетов длинномерных грузов (металлопрокат, трубы, пиломатериалы). Используются не более чем для 5 (пяти) перегрузок!
Г/п 0,5т 1 т 1,5 т 2 т 2,5 т 3 т 4 т 5 т
Ширина  30мм 30мм 75мм 50мм 125мм 75мм 100мм 125мм
Миним. длина 0,75м 1,0м 1,25м 1,0м 1,5м 1,5м 1,7м 1,8м
Цены на мин. длину 96 р. 118,5 р. 384 р. 235,5 р. 769,5 р. 450 р. 702 р. 940,5 р.
105 р. 118,5 р. - 235,5 р. - - - -
139,5 р. 187,5 р. 465 р. 390 р. 858 р. 562,5 р. 795 р. 1012,5 р.
172,5 р. 256,5 р. 573 р. 546 р. 1033,5 р. 784,5 р. 1105,5 р. 1372,5 р.
205,5 р. 325,5 р. 682,5 р. 702 р. 1209 р. 1008 р. 1414,5 р. 1732,5 р.
240 р. 396 р. 790,5 р. 856,5 р. 1386 р. 1231,5 р. 1725 р. 2092,5 р.
Доп. м  33 р. 69 р. 108 р. 156 р. 175,5 р. 223,5 р. 309 р. 360 р.

Стропы текстильные 4СТ

Г/П Лента/Чехол Мин. длина Цена на мин. длину Доп.м
1,25т Лента 30мм 1,0м 3280,5 р. 3700,5 р. 3480 р. 3679,5 р. 3879 р. 4077 р. 199,5 р.
2,0т Лента 30мм 1,0м 3364,5 р. 3700,5 р. 3772,5 р. 4182 р. 4590 р. 4998 р. 408 р.
2,5т Лента 30мм 1,0м 3520,5 р. 3871,5 р. 3928,5 р. 4336,5 р. 4744,5 р. 5152,5 р. 408 р.
3,2т Лента 60мм 1,0м 4728 р. 5202 р. 5524,5 р. 6321 р. 7116 р. 7912,5 р. 796,5 р.
4,0т Лента 60мм 1,2м 5118 р. - 5754 р. 6550,5 р. 7345,5 р. 8142 р. 796,5 р.
5,0т Лента 60мм 1,2м 5382 р. - 6018 р. 6814,5 р. 7609,5 р. 8406 р. 796,5 р.
6,3т Лента 90мм 1,5м 8287,5 р. - 8913 р. 10165,5 р. 11416,5 р. 12669 р. 1251 р.
8,0т Лента 90мм 1,5м 8485,5 р. - 9111 р. 10363,5 р. 11614,5 р. 12867 р. 1251 р.
10,0т Чехол 70мм 1,5м 13159,5 р. - 14290,5 р. 16555,5 р. 18820,5 р. 21085,5 р. 2265 р.
12,5т Чехол 75мм 2,0м 15693 р. - 15693 р. 18408 р. 21124,5 р. 23839,5 р. 2715 р.
15,0т Чехол 80мм 2,0м 22657,5 р. - 22657,5 р. 26065,5 р. 29473,5 р. 32883 р. 3408 р.
20,0т Чехол 90мм 2,0м 37054,5 р. - 37054,5 р. 41317,5 р. 45580,5 р. 49845 р. 4263 р.
25,0т Чехол 110мм 2,0м 43656 р. - 43656 р. 48828 р. 54000 р. 59173,5 р. 5172 р.
30,0т Чехол 110мм 2,0м 55483,5 р. - 55483,5 р. 61800 р. 68116,5 р. 74433 р. 6316,5 р.
40,0т Чехол 150мм 2,5м 112843,5 р. - - 117018 р. 125364 р. 133710 р. 8346 р.

Консультация по услугам

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос