Технические характеристики
Модель | OCS | OCS |
Г/п, т | 5 | 10 |
масса взвешивания груза, кг | 40 | 100 |
Дискретность, кг | 2 | 5 |
Погрешность, % | 0,05 | 0,1 |
t режим работы на открытом воздухе | от -10 до +40 С | |
t взвешиваемого товара | От - 30 до + 85 С | |
Влажность | До 90% | |
Наличие поворотного крюка | Есть | Есть |
Пульт / Дальность действия | Инфракрасный / 20м. | |
Работа аккум. батареи | 60 часов | |
Питание | Полностью герметичная обслуживаемая перезаряжающаяся батарея 6v/10Ah | |
Класс точности | OIMLIII | |
Даипазон веса тары | 100% от макс. г/п | |
Время стабилизации | 3-7сек | |
Порог предупреждения о перегрузке | 110% от макс. г/п+9е | |
Макс. безопасная нагрузка | 125% от макс г/п | |
Предельная разрушающая нагрузка | 300% от макс. г/п |
Габаритные размеры
Модель | OCS-XZ | OCS-XZ | OCS-T2 | OCS-T2 | OCS-T2 |
Г/п,т | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
Е | 230 | 240 | 220 | 295 | 450 |
F | 200 | 200 | 157 | 233 | 253 |
D | 75 | 90 | 95 | 120 | 210 |
A | 220 | 220 | 320 | 240 | 490 |
H | 650 | 680 | 650 | 900 | 1620 |
C | 50 | 55 | 65 | 80 | 140 |
Диаметр прутка скобы | 26 | 31 | 37 | 44 | 80 |
Вес, кг | 18 | 24 | 39 | 69 | 350 |
Габариты упаковки, см | 26х32х61 | 26х31х61 | 30х42х59 | 35х42х59 | 58х70х88 |