Каталог
В наличии
В корзину В корзине
Задать вопрос

Оптимальны для подъёма грузов со смещённым центром тяжести.

Возможность изготовления разборных траверс.

Возможно изготовление траверс с регулируемым центром тяжести.

Типовые распорные траверсы

Маркировка Рабочая нагрузка, т Масса, кг Длина L, мм Высота H, мм Параметры проушины, мм
a b d
SZK TR-R P2 1,0 / 2000 1 35 2000 1130 90 150 16
SZK TR-R P2 1,0 / 4000 1 75 4000 2130 90 150 16
SZK TR-R P2 2,0 / 2000 2 45 2000 1245 120 180 20
SZK TR-R P2 2,0 / 4000 2 95 4000 2275 120 180 20
SZK TR-R P2 2,0 / 6000 2 175 6000 3245 120 180 20
SZK TR-R P2 3,0 / 2000 3 55 2000 1280 120 180 25
SZK TR-R P2 3,0 / 4000 3 125 4000 2295 120 180 25
SZK TR-R P 23,0 / 6000 3 185 6000 3290 120 180 25
SZK TR-R P2 5,0 / 2000 5 105 2000 1335 150 230 32
SZK TR-R P2 5,0 / 4000 5 195 4000 2345 150 230 32
SZK TR-R P2 5,0 / 6000 5 290 6000 3340 150 230 32
SZK TR-R P2 8,0 / 2000 8 175 2000 1400 150 230 40
SZK TR-R P2 8,0 / 4000 8 300 4000 2400 150 230 40
SZK TR-R P2 8,0 / 6000 8 460 6000 3420 150 230 40
SZK TR-R P2 10,0 / 4000 10 280 4000 2420 220 350 45
SZK TR-R P2 10,0 / 6000 10 520 6000 3430 220 350 45
SZK TR-R P2 10,0 / 8000 10 760 8000 4430 220 350 45
SZK TR-R P2 15,0 / 4000 15 510 4000 2450 220 350 56
SZK TR-R P2 15,0 / 6000 15 720 6000 3470 220 350 56
SZK TR-R P2 15,0 / 8000 15 950 8000 4490 220 350 56
SZK TR-R P2 20,0 / 4000 20 710 4000 2510 220 350 65
SZK TR-R P2 20,0 / 6000 20 810 6000 3630 220 350 65
SZK TR-R P2 30,0 / 4000 30 880 4000 2550 260 380 80
SZK TR-R P2 30,0 / 8000 30 1240 8000 4590 260 380 80
SZK TR-R P2 40,0 / 6000 40 1200 6000 3630 280 410 90
SZK TR-R P2 40,0 / 8000 40 1560 8000 4690 280 410 90
SZK TR-R P2 50,0 / 4000 50 1310 4000 2735 280 440 95
SZK TR-R P2 50,0 / 6000 50 1790 6000 3745 280 440 95
SZK TR-R P2 60,0 / 4000 60 2450 4000 2845 280 440 110

Универсальные распорные траверсы

Маркировка Рабочая нагрузка, т Масса, кг Длина L, мм Высота H, мм Шаг, мм Параметры проушины, мм
a b d
SZK TR-RU P2 2,0/4000 2 120 4000 2295 500х4 120 180 20
SZK TR-RU P2 2,0/8000 2 260 8000 4260 500x8 120 180 20
SZK TR-RU P2 3,0/4000 3 150 4000 2310 500x4 120 180 25
SZK TR-RU P2 3,0/8000 3 315 8000 4350 500x8 120 180 25
SZK TR-RU P2 4,0/4000 4 190 4000 2345 500х4 150 230 32
SZK TR-RU P2 4,0/8000 4 245 8000 4360 500х8 150 230 32
SZK TR-RU P2 6,0/4000 6 280 4000 2400 500х4 150 230 36
SZK TR-RU P2 6,0/8000 6 420 8000 4410 500x8 150 230 36
SZK TR-RU P2 8,0/8000 8 580 8000 4460 500x8 150 230 40
SZK TR-RU P2 10,0/6000 10 615 6000 3495 500x4 220 350 45
SZK TR-RU P2 15,0/6000 15 810 6000 3560 500х4 220 350 56
SZK TR-RU P2 20,0/6000 20 925 6000 3690 500x4 220 350 65

Распорные траверсы могут быть изготовлены под заказ грузоподъёмностью до 350,0 тонн, необходимой длины и комплектации.

Назначение для других видов работ
Высота, мм 2345
Длина, мм 4000
Масса, кг 190
Параметры проушины (axbxd), мм 150x230x32
Рабочая нагрузка, т 4
Шаг, мм 500х4
Доставим траверса линейная с подъемом за края szk tr-ru p2 4 т 4000 мм в любой регион РФ. Подробнее
Оплата товара траверса линейная с подъемом за края szk tr-ru p2 4 т 4000 мм возможна по безналичному расчету. Подробнее
Вернуться к списку