Буксирные тросы
Нет товаров
Трос буксировочный из стального каната (петля - петля)
Грузо-подъемность, т | Разрывная нагрузка, т | Минимальная длина троса, мм | Минимальная длина петли, мм | |
Заплетка | Завтулка | |||
4 | 12 | 1900 | 1100 | 400 |
5 | 15 | 2000 | 1100 | 400 |
6,3 | 18,9 | 2500 | 1200 | 400 |
8 | 24 | 2500 | 1200 | 400 |
10 | 30 | 2600 | 1200 | 400 |
12,5 | 37,5 | 2900 | 1300 | 400 |
16 | 48 | 3700 | 1500 | 500 |
20 | 60 | 3700 | 1600 | 500 |
25 | 75 | 4000 | 1600 | 500 |
32 | 96 | 4200 | 1900 | 600 |
40 | 120 | 4800 | 2000 | 600 |
50 | 150 | 5600 | 2400 | 700 |
64 | 192 | 7100 | 2600 | 800 |
70 | 210 | 7500 | 2900 | 800 |
74 | 222 | 7500 | 2900 | 900 |
120 | 240 | 8400 | 3000 | 900 |
130 | 270 | 9200 | 3300 | 900 |
Трос буксировочный изготавливается из стального шестипрядного каната, основными потребительскими качествами которого являются высокая прочность и износоустойчивость.
Стальной канат в сравнении с синтетическим или текстильной лентой имеет значительно меньший коэфициент удлинения, однако более устойчив к динамическим нагрузкам.
Трос буксировочный обладает трехкратным запасом прочности от заявленных характеристик и двукратным (г/п более 100т).