Наименование | Грузоподъемность, т | Диаметр цепи, мм | Минимально возможная длина, м* | Масса строп минимальной длины, кг(без укор. кр. / с укор. кр.)* | Масса дополнительного 1м стропа (кг)* |
---|---|---|---|---|---|
3СЦ-2,36 | 2,36 | 6 | 0,41 | 3,2/4,1 | 2,4 |
3СЦ-3,15 | 3,15 | 7 | 0,51 | 5,4/6,4 | 3,3 |
3СЦ-4,25 | 4,25 | 8 | 0,52 | 5,8/6,9 | 4,5 |
3СЦ-6,70 | 6,70 | 10 | 0,62 | 10/12 | 6,6 |
3СЦ-11,20 | 11,20 | 13 | 0,77 | 20/25 | 11,4 |
3СЦ-17,00 | 17,00 | 16 | 0,93 | 35/45 | 17,4 |
3СЦ-26,50 | 26,50 | 20 | 1,14 | 66/84 | 27,3 |
3СЦ-31,50 | 31,50 | 22 | 1,25 | 90/127 | 33 |
3СЦ-45,00 | 45,00 | 26 | 1,45 | 144/200 | 46 |
3СЦ-67,00 | 67,00 | 32 | 1,64 | 233/330 | 70 |
Строп 3СЦ 6,7т 5м
В наличии
15632 р./шт.
Цена без скидки: 17977 р.
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.
Задать вопрос
Бренд | СевЗапКанат |
Тип | 3СЦ |
ø цепи, мм | 10 |
Длина, м | 5 |
Класс стали | 8 |
Масса дополнительного 1м стропа (кг)* | 6,6 |
Масса строп минимальной длины, кг(без укор. кр. / с укор. кр.)* | 10,9/12,9 |
Масса, кг | 37,3 |
Минимально возможная длина, м* | 0,62 |
Нагрузка (грузоподъемность), т | 6,7 |
Доставим строп 3сц 6,7т 5м в любой регион РФ. Подробнее
Оплата товара строп 3сц 6,7т 5м возможна по безналичному расчету. Подробнее