Диаметр, мм | Окружность, мм | Разрывная нагрузка (минимальная), кгс | Номинальная линейная плотность, ктекс |
---|---|---|---|
12 | 37 | 2744 | 65 |
14 | 45 | 3712 | 90 |
16 | 50 | 4900 | 115 |
18 | 56 | 5970 | 148 |
20 | 63 | 7600 | 180 |
22 | 70 | 8910 | 220 |
24 | 75 | 10200 | 260 |
26 | 80 | 11870 | 305 |
28 | 88 | 13540 | 355 |
30 | 94 | 15482 | 408 |
32 | 100 | 17425 | 460 |
36 | 113 | 22080 | 585 |
38 | 120 | 24160 | 650 |
40 | 125 | 28000 | 720 |
44 | 138 | 33750 | 880 |
48 | 150 | 39500 | 1040 |
52 | 165 | 45750 | 1220 |
56 | 175 | 52000 | 1420 |
60 | 188 | 59500 | 1630 |
64 | 200 | 67550 | 1850 |
72 | 225 | 84500 | 2340 |
76 | 238 | 94000 | 2610 |
80 | 250 | 104000 | 2900 |
84 | 260 | 114000 | 3195 |
88 | 275 | 125000 | 3510 |
96 | 300 | 148000 | 4170 |
100 | 315 | 159166 | 4535 |
104 | 325 | 169500 | 4900 |
108 | 340 | 182550 | 5240 |
112 | 350 | 195600 | 5640 |
116 | 364 | 207030 | 5930 |
120 | 376 | 224600 | 6480 |
Канат полистиловый плетеный 8-ми прядный (ПСПл8) 48 мм
В наличии
495,14 р.
Цена без скидки: 569,42 р.
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.
Задать вопрос
Бренд | СевЗапКанат |
Цвет | зеленый (широкая цветовая гамма) |
Диаметр, мм | 48 |
Длина, м | 100, 110, 200, 220 (может быть изменена по желанию заказчика) |
Номинальная линейная плотность, ктекс | 1040 |
Окружность, мм | 150 |
Разрывная нагрузка (минимальная), кгс | 39500 |
Температура плавления, °C | 150 |
Удельный вес, г/см3 | 0,93 |
Доставим канат полистиловый плетеный 8-ми прядный (пспл8) 48 мм в любой регион РФ. Подробнее
Оплата товара канат полистиловый плетеный 8-ми прядный (пспл8) 48 мм возможна по безналичному расчету. Подробнее