Буксировочные планки (буксирные планки — планка SZK-TST) предназначены для буксировки барж, плавучих буровых платформ и иных судов.
Буксировочные планки входят в состав буксирного каната и соответствуют требованиям «Правил классификации и постройки морских судов. Часть III. Устройства оборудование и снабжение. Раздел 5 «Буксирное устройство».
Буксирные планки производим двух видов:
- для работы при температурном режиме от -40 до +60° С
- для работы при температурном режиме от -60 до +60° С
Окончание строп (концевиков каната у буксирной планки, буксирного устройства или буксирного комплекта) адаптируется к любому судну по техническому заданию заказчика (петли, скобы и др.окончания).
На эскизе представлена буксирная планка SZK-TST
Сводные характеристики, комплектация и размеры планок буксирных.
Температура эксплуатации от -40° С до +60° С
Наименование | P p (kH) | P k (kH) | SWL, KH | S, мм | H, мм | B, мм | D, мм | Масса кг(без скоб) | Скобы подходящие для комплектакции планок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK-TST-263 | 399,7 | 263 | 210 | 36 | 163 | 176 | 27 | 5,1 | SAK65PL |
SZK-TST-333 | 507,6 | 333 | 267 | 40 | 180 | 194 | 30 | 7,1 | SAK85PL |
SZK-TST-438 | 666,2 | 438 | 350 | 45 | 202 | 218 | 10,1 | SAK95PL | |
SZK-TST-528 | 803,7 | 528 | 422 | 50 | 219 | 236 | 38 | 13,1 | SAK120PL |
SZK-TST-627 | 953,9 | 627 | 501 | 55 | 231 | 250 | 41 | 16,1 | SAK135PL |
SZK-TST-734 | 1117 | 734 | 587 | 60 | 245 | 263 | 44 | 19,8 | SAK170PL |
SZK-TST-1050 | 1599 | 1050 | 840 | 70 | 282 | 301 | 54 | 30,3 | SAK250PL |
SZK-TST-1334 | 2030 | 1334 | 1067 | 80 | 322 | 346 | 60 | 45,4 | SAK350PL |
SZK-TST-2056 | 3130 | 2056 | 1645 | 100 | 390 | 417 | 74 | 83 | SAK550PL |
SZK-TST-2868 | 4365 | 2868 | 2294 | 120 | 448 | 481 | 86 | 131,1 | SAK850PL |
SZK-TST-3612 | 5499 | 3612 | 2890 | 130 | 505 | 540 | 100 | 180,1 | SAK1200PL |
SZK-TST-4279 | 6514 | 4279 | 3423 | 140 | 590 | 633 | 110 | 265,8 | G-2160№1021316 |
SZK-TST-7002 | 10660 | 7002 | 5602 | 180 | 721 | 772 | 140 | 510 | G-2160№1021325 |
SZK-TST-8803 | 16751 | 11004 | 8803 | 220 | 937 | 1004 | 180 | 1052 | Grin-Pin-6036 г/п 400 T |
SZK-TST-12671 | 19289 | 12671 | 10137 | 240 | 1017 | 1092 | 190 | 1356 | Grin-Pin-6036 г/п 500 T |
SZK-TST-15756 | 23984 | 15756 | 12604 | 270 | 1134 | 1218 | 210 | 1900 | Grin-Pin-6036 г/п 600 т |
SZK-TST-17728 | 26987 | 17728 | 14183 | 290 | 1180 | 1266 | 220 | 2200 | Grin-Pin-6036 г/п 700 т |
SZK-TST-19007 | 28933 | 19007 | 15205 | 300 | 1218 | 1308 | 228 | 2432 | Grin-Pin-6036 г/п 800 T |
SZK-TST-20502 | 31209 | 20502 | 16401 | 310 | 1264 | 1356 | 238 | 2700 | Grin-Pin-6036 г/п 900 T |
SZK-TST-22230 | 33840 | 22230 | 17784 | 320 | 1324 | 1420 | 250 | 3060 | Grin-Pin-6036 г/п 1000 T |
Сводные характеристики, комплектация и размеры планок буксирных.
Температура эксплуатации от -60° С до +60° С
Наименование | Pp (kH) | Pk (kH) | SWL, KH | S, мм | Н, мм | В, мм | D, мм | Масса, кг (без скоб) | Скобы подходящие для комплектации планок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK-TST-263 | 399,7 | 263 | 210 | 36 | 163 | 176 | 27 | 5,1 | SAK65PL |
SZK-TST-333 | 507,6 | 333 | 267 | 40 | 180 | 194 | 30 | 7,1 | SAK85PL |
SZK-TST-438 | 666,2 | 438 | 350 | 45 | 202 | 218 | 35 | 10,1 | SAK95PL |
SZK-TST-528 | 803,7 | 528 | 422 | 50 | 219 | 236 | 38 | 13,1 | SAK120PL |
SZK-TST-627 | 953,9 | 627 | 501 | 55 | 231 | 250 | 41 | 16,1 | SAK135PL |
SZK-TST-734 | 1117 | 734 | 587 | 60 | 245 | 263 | 44 | 19,8 | SAK170PL |
SZK-TST-1050 | 1599 | 1050 | 840 | 70 | 282 | 301 | 54 | 30,3 | SAK250PL |
SZK-TST-1334 | 2030 | 1334 | 1067 | 80 | 322 | 346 | 60 | 45,4 | SAK350PL |
SZK-TST-2056 | 3130 | 2056 | 1645 | 100 | 390 | 417 | 74 | 83 | SAK550PL |
SZK-TST-2868 | 4365 | 2868 | 2294 | 120 | 448 | 481 | 86 | 131,1 | SAK850PL |
SZK-TST-3612 | 5499 | 3612 | 2890 | 130 | 505 | 540 | 100 | 180,1 | SAK1200PL |
SZK-TST-4279 | 6514 | 4279 | 3423 | 140 | 590 | 633 | 110 | 265,8 | G-2160№1021316 |
SZK-TST-7002 | 10660 | 7002 | 5602 | 180 | 721 | 772 | 140 | 510 | G-2160№1021325 |
SZK-TST-8803 | 16751 | 11004 | 8803 | 220 | 937 | 1004 | 180 | 1052 | Grin-Pin-6036 г/п 400 т |
SZK-TST-12671 | 19289 | 12671 | 10137 | 240 | 1017 | 1092 | 190 | 1356 | Grin-Pin-6036 г/п 500 т |
SZK-TST-15756 | 23984 | 15756 | 12604 | 270 | 1134 | 1218 | 210 | 1900 | Grin-Pin-6036 г/п 600 т |
SZK-TST-17728 | 26987 | 17728 | 14183 | 290 | 1180 | 1266 | 220 | 2200 | Grin-Pin-6036 г/п 700 т |
SZK-TST-19007 | 28933 | 19007 | 15205 | 300 | 1218 | 1308 | 228 | 2432 | Grin-Pin-6036 г/п 800 т |
SZK-TST-20502 | 31209 | 20502 | 16401 | 310 | 1264 | 1356 | 238 | 2700 | Grin-Pin-6036 г/п 900 т |
SZK-TST-22230 | 33840 | 22230 | 17784 | 320 | 1324 | 1420 | 250 | 3060 | Grin-Pin-6036 г/п 1000 т |
Pк — максимальное допустимое разрывное усилие буксирной линии в целом, для которой подбирается планка, согласно п.5.4.3.
(«в целом» — означает, что планка подбирается под самое малое значение разрывного усилия из всех канатов входящих в буксирную линию)
Согласно 5.3.4.2 (МР) — значение безопасной рабочей нагрузки на планку (SWL) = 0,8* Pк
Pр, кН — разрывное усилие планки в целом. По этому значению клиентом производится проверка планки правильности выбора планки согласно п.5.7.3 (МР) т. е. 0,5* Pр это максимально допустимая нагрузка на планку в составе буксирного каната (согласно требованиям МР).