Глаголь-гак представляет собой складной стальной крюк. Откидной носик удерживается в рабочем положении с помощью специального звена цепи или троса.
При необходимости груз или снасть могут быть легко сброшены изъятием стопорной чеки, даже при туго натянутом тросе. Из-за формы откидного носика крюка глаголь-гак ещё называют "Пеликан".
Изготавливаем Глаголь-гак по ТУ 6411-015-00165735-2012г
Глаголь-гак тип I
Глаголь-гак тип II
Тип глаголь-гака | A | W | d | Нагрузка кН | Теоретическая масса, кг | ||
пробная | разруш | ||||||
6-8 | 52 | 31 | 9 | 12 | 24 | 0,28 | |
9 | 62 | 37 | 11 | 15,5 | 31 | 0,42 | |
11 | 72 | 43 | 12,5 | 36 | 51 | 0,62 | |
12,5 | 89 | 54 | 16 | 44 | 66 | 1,2 | |
16 | 135 | 63 | 17,5 | 76 | 107 | 2,1 | |
17,5-19 | 156 | 74 | 20,5 | 105 | 150 | 3,5 | |
22 | 181 | 86 | 24 | 140 | 200 | 5,7 | |
26, 28 | 245 | 115 | 32 | 225 | 321 | 11,9 | |
32, 34 | 286 | 137 | 38 | 328 | 468 | 20,1 | |
38, 40 | 350 | 166 | 46 | 448 | 640 | 34,5 | |
44, 46 | 400 | 187 | 52 | 585 | 837 | 50 | |
50, 54 | 464 | 216 | 60 | 794 | 1140 | 80,3 | |
58, 62 | 533 | 252 | 70 | 1030 | 1470 | 120 | |
ТИП II | 6-II | 104 | 27 | 7 | 4,5 | 9 | 0,25 |
8-II | 120 | 32 | 9 | 11 | 22 | 0,52 |
! производим под надзором РМРС и РРРС из различных марок стали, c различными видами покрытия по ТУ 6411-015-00165735-2012г и тех. заданию заказчика.