КРАНОВЫЕ ПОДВЕСКИ
КРАНОВАЯ ПОДВЕСКА
ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО
БЛОКИ ОДНОРОЛЬНЫЕ С ОТКИДНОЙ ЩЕКОЙ И МНОГОРОЛЬНЫЕ
![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов 1 Г/п, т0,5 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов 1 Г/п, т1 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов 2 Г/п, т1 Вид подвески (крюк или ушко)крюк | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов 1 Г/п, т2 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко |
![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов2 Г/п, т2 Вид подвески (крюк или ушко)крюк | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов1 Г/п, т3,2 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов 2 Г/п, т3,2 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т3,2 Вид подвески (крюк или ушко)крюк |
![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов 1 Г/п, т5 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов2 Г/п, т5 Вид подвески (крюк или ушко) крюк/ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т5 Вид подвески (крюк или ушко)крюк | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов1 Г/п, т8 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко |
![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов2 Г/п, т8 Вид подвески (крюк или ушко)крюк | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов1 Г/п, т10 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов2 Г/п, т10 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т10 Вид подвески (крюк или ушко)крюк |
![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов1 Г/п, т16 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов1 Г/п, т20 Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т20 Вид подвески (крюк или ушко)крюк | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т32Вид подвески (крюк или ушко)крюк / ушко |
![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т50 Вид подвески (крюк или ушко)крюк | ![]() Блоки однорольные с откидной щекой и многорольные Количество роликов3 Г/п, т50 Вид подвески (крюк или ушко)скоба | ||
БЛОК С ПЛОЩАДКОЙ КРЕПЛЕНИЯ | |||
![]() Блок с площадкой крепления Грузоподъёмность, т1 | ![]() Блок с площадкой крепления Грузоподъёмность, т2 | ![]() Блок с площадкой крепления Грузоподъёмность, т3 | ![]() Блок с площадкой крепления Грузоподъёмность, т5 |
Монтажный блок применяется для изменения направления и снижения тягового усилия каната грузоподъемного механизма. Он используется для подъемно-транспортных операций в строительной, производственной, складской и других сферах.
Устройство состоит из следующих элементов:
- двух металлических щек, одна из которых откидывается для упрощения запасовки каната;
- одного или нескольких подвижных роликов, установленных на подшипниках;
- оси вращения роликов, закрепленной между щеками;
- фиксирующего крюка.
Монтажные блоки могут быть частью грузового полиспаста, который предназначен для снижения тягового усилия грузоподъемного оборудования.
Механизмы имеют различные варианты исполнения:
- с крюком;
- ушком;
- площадкой крепления;
- со скобой.
Грузовые монтажные блоки обладают следующими характеристиками:
- диаметр роликов отвечает стандартам по наименьшему допустимому радиусу изгиба каната;
- техническое обслуживание предельно простое – устройства требуют периодической проверки состояния деталей и смазки подшипников;
- наличие полимерно-порошкового покрытия обеспечивает коррозионную стойкость.
Грузоподъемность механизмов варьируется в пределах от 0,5 до 50 тонн.